Partner megnevezése | Szerződés időpontja | Szerződés nettó értéke (Ft) | Szerződés tárgya | Szerződés típusa | Időtartam |
---|---|---|---|---|---|
Hód Kft | 2014. | 21.250.251 | Óvoda bővítése 781 hrsz. | építési - vállalkozási | határozott |
PESTTERV | 2015. | 6.810.000 | Rendezési terv | tervezési - vállalkozási | határozott 2 év |
BÉTA-TIPP Kft. | 2017. | 8.750.500 | Malomvölgyi patak 69/2 hrsz., Kálvária domb 585 hrsz. | építési - vállalkozási | határozott |
BÉTA-TIPP Kft. | 2018. | 24.859.050 | Malomvölgyi patak 69/2 hrsz. | építési - vállalkozási | határozott |
Szabó TLM Bt. | 2018. | 14.139.858 | Járda építése | építési - vállalkozási | határozott |
BÉTA-TIPP Kft. | 2018. | 84.879.125 | Csapadékvíz elvezetés | építési - vállalkozási | határozott |
BUDINFO Kft. | 2018. | 17.559.808 | Ingatlan értékesítés | adásvételi szerződés | határozott |
BÉTA-TIPP Kft. | 2018. | 18.326.612 | Malomvölgyi patak vis major | építési – vállalkozás | határozott |
Út-Finis Kft. | 2019. | 11.342.000 | Jánoshegyi út felújítása | építési – vállalkozás | határozott |
BÉTA-TIPP Kft. | 2019. | 86.613.043 | Szabadvízi strand fejlesztése - 2. ütem | építési – vállalkozás | határozott 1 év |
GEOSZOLG Kft. | 2019. | 25.187.870 | Sziklaomlás helyreállítása - Szőnyi u.1. (vis major) | építési – vállalkozás | határozott |
BÉTA-TIPP Kft. | 2020. | 24.622.050 | Szabadvízi strand fejlesztése - 3. ütem | építési – vállalkozás | határozott |
Út-Finis Kft. | 2020. | 22.796.500 | Malom utca útfelújítás | építési – vállalkozás | határozott |
Complexpert Informatikai és Tanácsadó Kft. | 2020. | 6.400.000 | Településközpont Turisztikai Fejlesztés | közbeszerzési-vállalkozási | határozott 2 év |
Európa Universitas Kft. | 2020. | 8.200.000 | Településközpont Turisztikai Fejlesztés | projektmenedzser - vállalkozási | határozott 2 év |
2627 Zebegény • Árpád utca 5.
Telefon: (27) 571-510 • Ügyfélfogadási idő